Автомобиль JAC N200 6×2 относится к категории среднетоннажных грузовиков, пригодных для коммерческих перевозок на короткие, средние и дальние дистанции. Благодаря значительной длине рамы шасси, её монтажная база позволяет устанавливать широкий спектр специальных надстроек.
Максимальная допустимая масса JAC N200 6×2 равна 19 980 кг, а грузоподъёмность шасси варьируется от 13 565 до 13 750 кг. Модель отличается простой и надёжной конструкцией, высокой топливной эффективностью и надёжными ходовыми качествами. В российской версии предлагается три варианта колесной базы: короткая (4200 мм), средняя (5300 мм) и длинная (6300 мм). Соответственно, длина модификации Short составляет 7632 мм, Normal — 9250 мм, Long — 10550 мм. Ширина и высота равны 2522 мм и 3048 мм.
Кабина JAC N200 6×2 оснащена современным интерьером со спальным местом на три человека. Базовая комплектация создаёт комфортные условия для водителя. В оснащение входят сиденье с пневматической подвеской, регулируемая рулевая колонка (по наклону и вылету), система круиз-контроля, кондиционер и USB‑радиоприёмник. Кроме того, автомобиль получает подогреваемые наружные зеркала, электрические стеклоподъёмники и центральный замок. К системам безопасности относятся ABS, ASR, ESC и вспомогательный тормоз.
Силовой агрегат — турбодизель ISD285 50 объёмом 6,7 л, соответствующий нормам Евро‑5. Он выдаёт мощность 271 л.с. при 2500 об/мин и крутящий момент 1006 Нм в диапазоне 1200–1800 об/мин. Трансмиссия — восьмиступенчатая механическая КПП. Подвеска всех колёс — зависимая рессорная, задний мост оборудован поперечным стабилизатором устойчивости.
Модель JAC N200 6×2 приспособлена для работы в российском климате, и даже в базовой комплектации получает расширенный набор специального оборудования. В «зимний пакет» включены подогреваемый топливный фильтр, влагоотделитель, отопитель салона повышенной мощности, морозостойкие резиновые компоненты, дополнительное утепление кабины, нагревательный элемент масляного картера двигателя 220 В, нагревательный элемент теплообменника двигателя 220 В. Кроме того, предусмотрен закрытый аккумуляторный отсек и нижняя защита силового агрегата и трансмиссии.
Опционально доступны: коробка отбора мощности, предпусковой жидкостный подогреватель, тахограф и спойлер над кабиной.
| Модель | Наименование | Значение |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 |
| Колесная база(мм) | 4200+1320 | |
| Колея(мм) | 2019/1860 | |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 6728 | |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 13250 | |
| Полная масса (кг) | 19980 | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер. ось | 7250 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | |
| Макс. допустимая нагрузка на вторую ось | 13800 | |
| Радиус разворота (м) | 6,0 | |
| Макс. допустимая нагрузка на третью ось | 9000 | |
| Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
| Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | |
| Тормозная система | пневматическая | |
| Топливный бак | 400 | |
| Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) |
| Тип топлива | Дизель | |
| Объем | 6700 | |
| Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | |
| Кабина | Спальное место | да |
| Трансмиссия | КПП | механическая / автоматическая с ручным управлением |
| Количество ступеней | 8 ступенчатая |
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
| Ящик для инструментов | ||
| Зеркала заднего вида с подогревом | ||
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Подножка с антискользящим покрытием | ||
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Электростеклоподъемники | ||
| Центральный замок | ||
| Пневмосидение | ||
| Система круиз контроля | ||
| Кондиционер | ||
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ABS, ASR, ESC | ||
| Зуммер заднего хода | ||
| Выпускной вспомогательный тормоз | ||
| Электрическая регулировка передних фар | ||
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | ||
| Морозоустойчивые резиновые детали | ||
| Свечи накаливания | ||
| Дополнительное утепление кабины | ||
| Нижняя защита двигателя и КПП | ||
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
| Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
| Закрытый аккумуляторный ящик | ||
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | ||
| Буксировочный крюк | ||
| Спойлер | опция | |
| Коробка отбора мощности | ||
| Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
| Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
| Тахограф |